|
Carrier: SEABORD MARINE Vessel: AMSTEL TRADER Voyage: 83 Type: CONTAINER CARRIER Schedule: CARIBBEAN |
||
|---|---|---|
| Ports | Distance (NM) | Days |
| MIAMI | 0 | 0 |
| PHILIPSBURG, ST. MAARTEN (NETHERLAND ANTILLES) | 1,118 | 3 |
|
Carrier: SEABORD MARINE Vessel: AMSTEL TRADER Voyage: 83 Type: CONTAINER CARRIER Schedule: CARIBBEAN |
||
|---|---|---|
| Ports | Distance (NM) | Days |
| MIAMI | 0 | 0 |
| PHILIPSBURG, ST. MAARTEN (NETHERLAND ANTILLES) | 1,118 | 3 |
| BASSETERRE (ST. KITTS) | 70 | 1/2 |
|
Carrier: SEABORD MARINE Vessel: AMSTEL TRADER Voyage: 83 Type: CONTAINER CARRIER Schedule: CARIBBEAN |
||
|---|---|---|
| Ports | Distance (NM) | Days |
| MIAMI | 0 | 0 |
| PHILIPSBURG, ST. MAARTEN (NETHERLAND ANTILLES) | 1,118 | 3 |
| BASSETERRE (ST. KITTS) | 70 | 1/2 |
| ST. JOHNS (ANTIGUA & BARBUDA) | 52 | 1 |
|
Carrier: SEABORD MARINE Vessel: AMSTEL TRADER Voyage: 83 Type: CONTAINER CARRIER Schedule: CARIBBEAN |
||
|---|---|---|
| Ports | Distance (NM) | Days |
| MIAMI | 0 | 0 |
| PHILIPSBURG, ST. MAARTEN (NETHERLAND ANTILLES) | 1,118 | 3 |
| BASSETERRE (ST. KITTS) | 70 | 1/2 |
| ST. JOHNS (ANTIGUA & BARBUDA) | 52 | 1 |
| BRIDGETOWN (BARBADOS) | 316 | 1 |
|
Carrier: SEABORD MARINE Vessel: AMSTEL TRADER Voyage: 83 Type: CONTAINER CARRIER Schedule: CARIBBEAN |
||
|---|---|---|
| Ports | Distance (NM) | Days |
| MIAMI | 0 | 0 |
| PHILIPSBURG, ST. MAARTEN (NETHERLAND ANTILLES) | 1,118 | 3 |
| BASSETERRE (ST. KITTS) | 70 | 1/2 |
| ST. JOHNS (ANTIGUA & BARBUDA) | 52 | 1 |
| BRIDGETOWN (BARBADOS) | 316 | 1 |
| POINT LISAS (TRINIDAD & TOBAGO) | 218 | 1 |
|
Carrier: SEABORD MARINE Vessel: AMSTEL TRADER Voyage: 83 Type: CONTAINER CARRIER Schedule: CARIBBEAN |
||
|---|---|---|
| Ports | Distance (NM) | Days |
| MIAMI | 0 | 0 |
| PHILIPSBURG, ST. MAARTEN (NETHERLAND ANTILLES) | 1,118 | 3 |
| BASSETERRE (ST. KITTS) | 70 | 1/2 |
| ST. JOHNS (ANTIGUA & BARBUDA) | 52 | 1 |
| BRIDGETOWN (BARBADOS) | 316 | 1 |
| POINT LISAS (TRINIDAD & TOBAGO) | 218 | 1 |
| PARAMARIBO (SURINAME) | 654 | 3 |
|
Carrier: SEABORD MARINE Vessel: AMSTEL TRADER Voyage: 83 Type: CONTAINER CARRIER Schedule: CARIBBEAN |
||
|---|---|---|
| Ports | Distance (NM) | Days |
| MIAMI | 0 | 0 |
| PHILIPSBURG, ST. MAARTEN (NETHERLAND ANTILLES) | 1,118 | 3 |
| BASSETERRE (ST. KITTS) | 70 | 1/2 |
| ST. JOHNS (ANTIGUA & BARBUDA) | 52 | 1 |
| BRIDGETOWN (BARBADOS) | 316 | 1 |
| POINT LISAS (TRINIDAD & TOBAGO) | 218 | 1 |
| PARAMARIBO (SURINAME) | 654 | 3 |
| GEORGETOWN (GUYANA) | 230 | 1 |
|
Carrier: SEABORD MARINE Vessel: AMSTEL TRADER Voyage: 83 Type: CONTAINER CARRIER Schedule: CARIBBEAN |
||
|---|---|---|
| Ports | Distance (NM) | Days |
| MIAMI | 0 | 0 |
| PHILIPSBURG, ST. MAARTEN (NETHERLAND ANTILLES) | 1,118 | 3 |
| BASSETERRE (ST. KITTS) | 70 | 1/2 |
| ST. JOHNS (ANTIGUA & BARBUDA) | 52 | 1 |
| BRIDGETOWN (BARBADOS) | 316 | 1 |
| POINT LISAS (TRINIDAD & TOBAGO) | 218 | 1 |
| PARAMARIBO (SURINAME) | 654 | 3 |
| GEORGETOWN (GUYANA) | 230 | 1 |
| KINGSTON (JAMAICA) | 1560 | 3 |